En tredobbelt glassenhet med fire 72 mm tykke ruter og en varmegjennomgangskoeffisient på 0,3 er bransjelederen innen energieffektivitet.
Til sammenligning har den nærmeste konkurrenten 0,5 – som betyr 40 % større varmetap.
Ug W/m²K – jo lavere verdi, desto varmere er huset.
| Dobbeltglass | Ug | Effektivitet |
|---|---|---|
| 2 ruter | 1.1 | Basisnivå |
| 3 ruter | 0.6 | 2 ganger bedre |
| 4 ruter | 0.3 | 4 ganger varmere |
U W/m²K – et mål på varmetap gjennom en konstruksjon. Jo lavere, jo bedre.
| Dobbeltglass | U | Effektivitet |
|---|---|---|
| 2 ruter | 1.26 | Grunnleggende nivå |
| 3 ruter | 0.75 | 1,7 ganger bedre |
| 4 ruter | 0.52 | 2,5 ganger bedre |
Desibel (dB) indikerer hvor godt konstruksjonen demper gatelyd.
| Dobbeltglass | Isolasjon (dB) | Resultat |
|---|---|---|
| 2 ruter (1 kammer) | 29–31 | Gatelyd er hørbar |
| 3 ruter (2 kamre) | 32–35 | Komfortabel i byen |
| 4 ruter (3 kamre) | 41–44 | Stillegående selv nær motorveien |
PSI-verdi – jo lavere tall, desto lavere kaldkant og risiko for kondens.
| Dobbeltglass | PSI | Beskyttelse |
|---|---|---|
| 2 ruter | 0.039 | Mulig kondens |
| 3 ruter | 0.037 | Merkbart bedre |
| 4 ruter | 0.017 | Ideell beskyttelse |
Det er mye vanskeligere å bryte gjennom fire glassruter enn to eller tre. Hjemmet ditt er bedre beskyttet.
Vi bruker trygge materialer og energieffektive teknologier. Mindre varmetap betyr lavere oppvarmingskostnader og CO₂-utslipp.
First Glass Company har spesialisert seg på bearbeiding av glassplater og produksjon av isolerglass i 12 år.
Din komfort begynner med en pålitelig isolerglassenhet!
Telefon: +371 29522660
E-post: info@4stikli.lv
Adresse: Latvia, Riga, Matisa 92